Publicado en Colegio, el jueves 09 de abril de 2015

Acceda aquí al cronograma.

Lunes 

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

 13

14

15

16

17

 

14/4. 11.00. 2°1°

14/4. 17.15 2°13°

15/4. 14.00 2°7°

15/4. 15.30 2°8°

16/4. 11.00 2°2°

16/4. 17.15 2°14°

16/4. 18.15 2°15°

17/4. 10.00 2°3°

17/4. 11.00 2°4°

17/4. 14.00 2°9°

17/4. 15.30 2°10°

20

 21      

20/4. 10.00 2°5°

20/4. 11.00 2°6°

20/4. 15.00 2°11°

 21/4.  12.30  2°12°