Podés consultar los horarios vigentes para consultas y apoyo aquí
Clases de apoyo
Biología
| Día | Horario | Lugar | Información adicional |
|---|---|---|---|
| lunes | 10:00 hs. a 16:00 hs. | Gabinete de botánica y zoología | Las clases de apoyo están disponibles en ambos laboratorios |
| martes | 10:00 hs. a 16:00 hs. | Gabinete de botánica y zoología | Las clases de apoyo están disponibles en ambos laboratorios |
| miércoles | 10:00 hs. a 16:00 hs. | Gabinete de botánica y zoología | Las clases de apoyo están disponibles en ambos laboratorios |
| jueves | 10:00 hs. a 16:00 hs. | Gabinete de botánica y zoología | Las clases de apoyo están disponibles en ambos laboratorios |
| viernes | 10:00 hs. a 16:00 hs. | Gabinete de botánica y zoología | Las clases de apoyo están disponibles en ambos laboratorios |
Castellano y Literatura
| Día | Horario | Lugar | Información adicional |
|---|---|---|---|
| lunes | 00:00 hs. a 00:00 hs. | Hacer clik en enlace, para ver días y horarios | https://www.cnba.uba.ar/novedades/clases-de-apoyo-marzo-noviembre-2025 |
Física
| Día | Horario | Lugar | Información adicional |
|---|---|---|---|
| lunes | 10:30 hs. a 16:30 hs. | Gabinete de Física | |
| martes | 10:30 hs. a 16:30 hs. | Gabinete de Física | |
| miércoles | 10:30 hs. a 16:30 hs. | Gabinete de Física | |
| jueves | 10:30 hs. a 16:30 hs. | Gabinete de Física | |
| viernes | 10:30 hs. a 16:30 hs. | Gabinete de Física |
Francés
| Día | Horario | Lugar | Información adicional |
|---|---|---|---|
| lunes | 11:05 hs. a 12:15 hs. | CERLE | Prof Samanta Giunta |
| martes | 10:15 hs. a 12:15 hs. | CERLE | Prof Federico Moreno |
| martes | 13:10 hs. a 13:45 hs. | CERLE | Prof Federico Moreno |
| martes | 16:00 hs. a 18:00 hs. | CERLE | Prof Julian Cuestas |
| jueves | 11:05 hs. a 13:40 hs. | CERLE | Prof Samanta Giunta |
| jueves | 12:30 hs. a 14:30 hs. | CERLE | Prof Noelia Luzar |
| jueves | 16:05 hs. a 18:05 hs. | CERLE | Prof Julian Cuestas |
| viernes | 09:35 hs. a 10:10 hs. | CERLE | Prof Samanta Giunta |
Geografía
| Día | Horario | Lugar | Información adicional |
|---|---|---|---|
| martes | 12:00 hs. a 13:00 hs. | Gabinete de Geografía. | Prof Iñón.Horarios para el período 25/11 al 19/12. |
| miércoles | 12:00 hs. a 13:00 hs. | Gabinete de Geografía | Prof. Iñón. Horarios para el período.Aula Virtual https://campus.cnba.uba.ar/course/view.php?id=3400 |
| Día | Horario | Lugar | Información adicional |
|---|---|---|---|
| lunes | 17:25 hs. a 18:05 hs. | Gabinete de Geografía | Prof. Moretti. 25/11 al 5/12.Aula Virtual https://campus.cnba.uba.ar/course/view.php?id=3401 |
| martes | 13:10 hs. a 14:35 hs. | Gabinete de Geografía.2do Piso | Prof. Moretti. 25/11 al 5/12. Aula Virtual https://campus.cnba.uba.ar/course/view.php?id=3401 |
| Día | Horario | Lugar | Información adicional |
|---|---|---|---|
| lunes | 17:25 hs. a 18:05 hs. | Gabinete de Geografía. 2do Piso | Prof. Moretti. 25/11 al 5/12. Aula Virtual https://campus.cnba.uba.ar/course/view.php?id=3401 |
| martes | 13:10 hs. a 14:35 hs. | Gabinete de Geografía. | Prof. Moretti. 25/11 al 5/12. Aula Virtual https://campus.cnba.uba.ar/course/view.php?id=3401 |
| Día | Horario | Lugar | Información adicional |
|---|---|---|---|
| martes | 11:30 hs. a 13:30 hs. | Gabinete de Geografía. | Prof Ajón. Horarios para el período 25/11 al 19/12. Aula virtual. https://campus.cnba.uba.ar/cours |
| Día | Horario | Lugar | Información adicional |
|---|---|---|---|
| martes | 11:30 hs. a 13:30 hs. | Gabinete de Geografía. | Prof Ajón. Horarios para el período 25/11 al 19/12. Aula virtual. https://campus.cnba.uba.ar/cours |
Historia
| Día | Horario | Lugar | Información adicional |
|---|---|---|---|
| lunes | 09:35 hs. a 10:55 hs. | Aula 31 - subsuelo | Prof.Florencia Silberberg |
| miércoles | 15:15 hs. a 16:40 hs. | Aula 31 - subsuelo | Prof. Andrea Pandolfo |
| miércoles | 18:10 hs. a 20:05 hs. | Aula 31 - subsuelo | Prof. Andrea Pandolfo |
| jueves | 10:15 hs. a 12:15 hs. | Aula 31 - subsuelo | Prof. Florencia Silberberg |
| jueves | 12:30 hs. a 13:45 hs. | Aula 31 - subsuelo | Prof. Florencia Silberberg |
| jueves | 16:40 hs. a 18:40 hs. | Aula 31 - subsuelo | Prof. Andrea Pandolfo |
Informática
| Día | Horario | Lugar | Información adicional |
|---|---|---|---|
| lunes | 14:30 hs. a 18:30 hs. | Gabinete de informática | Prof. Gabriel Chiappa |
| martes | 07:30 hs. a 08:45 hs. | Gabinete de informática | Prof. Luciano Morello |
| martes | 10:15 hs. a 11:00 hs. | Gabinete de informática | Prof. Luciano Morello |
| martes | 17:15 hs. a 18:15 hs. | Gabinete de informática | Prof. Marina Goldman |
| martes | 17:25 hs. a 18:40 hs. | Gabinete de informática | Prof. Agustín Moreno |
| miércoles | 14:30 hs. a 17:00 hs. | Gabinete de informática | Prof. Gabriel Chiappa |
| jueves | 08:00 hs. a 11:00 hs. | Gabinete de informática | Prof. Luciano Morello |
| jueves | 16:40 hs. a 20:05 hs. | Gabinete de informática | Prof. Agustín Moreno |
Inglés
| Día | Horario | Lugar | Información adicional |
|---|---|---|---|
| lunes | 10:00 hs. a 12:00 hs. | CERLE | Prof Verónica Pernbaum |
| miércoles | 12:00 hs. a 13:10 hs. | CERLE | Prof Martina Poverene |
| miércoles | 14:30 hs. a 16:30 hs. | CERLE | Prof Martina Poverene |
| jueves | 08:30 hs. a 10:30 hs. | CERLE | Prof. Carmen Restuccia - Esta clase solo se dicta el 4 de diciembre |
| viernes | 12:00 hs. a 16:30 hs. | CERLE | Prof Martina Poverene |
Latín
| Día | Horario | Lugar | Información adicional |
|---|---|---|---|
| martes | 11:05 hs. a 12:15 hs. | Aula Freixas - subsuelo | Prof. Díaz Pereyro |
| miércoles | 14:00 hs. a 15:15 hs. | Aula Javier Freixas, (subsuelo) | Prof. Karina Brosio |
| jueves | 13:55 hs. a 15:10 hs. | Aula Javier Freixas (subsuelo) | Prof. Verónica Díaz Pereyro |
Matemática
| Día | Horario | Lugar | Información adicional |
|---|---|---|---|
| lunes | 10:00 hs. a 14:00 hs. | Aula 33 | Natalia Grandal |
| lunes | 10:25 hs. a 12:15 hs. | Aula 33 | Mariela Miguiarra |
| lunes | 12:45 hs. a 13:55 hs. | Aula 33 | Mariela Miguiarra |
| lunes | 15:00 hs. a 19:00 hs. | Aula 33 | Noelia Piñeiro |
| martes | 10:00 hs. a 14:00 hs. | Aula 33 | Ariana Carmona |
| martes | 14:00 hs. a 18:00 hs. | Aula 33 | Candela Solari |
| miércoles | 10:00 hs. a 14:00 hs. | Aula 33 | Natalia Grandal |
| miércoles | 12:45 hs. a 13:55 hs. | Aula 33 | Mariela Miguiarra |
| miércoles | 13:00 hs. a 17:00 hs. | Aula 33 | Noelia Piñeiro |
| jueves | 11:00 hs. a 15:00 hs. | Aula 33 | Candela Solari |
| jueves | 13:10 hs. a 14:25 hs. | Aula 33 | Mariela Miguiarra |
| jueves | 14:00 hs. a 18:00 hs. | Aula 33 | Juan Salvarezza |
| viernes | 11:00 hs. a 15:00 hs. | Aula 33 | Juan Salvarezza |
| viernes | 14:00 hs. a 18:00 hs. | Aula 33 | Ariana Carmona |
Música
| Día | Horario | Lugar | Información adicional |
|---|---|---|---|
| lunes | 15:15 hs. a 15:55 hs. | Gabinete de Música | Prof. Javier Escobar |
| miércoles | 10:15 hs. a 10:55 hs. | Gabinete de Música | Prof. Javier Escobar |
Química
| Día | Horario | Lugar | Información adicional |
|---|---|---|---|
| lunes | 08:30 hs. a 12:00 hs. | Gabinete de química | |
| lunes | 13:30 hs. a 17:30 hs. | Gabinete de química | |
| martes | 08:30 hs. a 12:00 hs. | Gabinete de química | |
| martes | 13:30 hs. a 17:30 hs. | Gabinete de química | |
| miércoles | 08:30 hs. a 12:00 hs. | Gabinete de química | |
| miércoles | 13:30 hs. a 17:30 hs. | Gabinete de química | |
| jueves | 08:30 hs. a 12:00 hs. | Gabinete de química | |
| jueves | 13:30 hs. a 17:30 hs. | Gabinete de química | |
| viernes | 08:30 hs. a 12:00 hs. | Gabinete de química | |
| viernes | 13:30 hs. a 17:30 hs. | Gabinete de química |
