Podés consultar los horarios vigentes para consultas y apoyo aquí
Clases de apoyo
Castellano y Literatura
Día | Horario | Lugar | Información adicional |
---|---|---|---|
lunes | 00:00 hs. a 00:00 hs. | Aula Javier Freixas, en el Subsuelo | https://www.cnba.uba.ar/novedades/clases-de-apoyo-marzo-noviembre-2025 |
Física
Día | Horario | Lugar | Información adicional |
---|---|---|---|
lunes | 11:30 hs. a 12:30 hs. | Gabinete de Física | |
lunes | 13:45 hs. a 14:45 hs. | Gabinete de Física | |
martes | 13:30 hs. a 14:30 hs. | Gabinete de Física | |
miércoles | 11:30 hs. a 12:30 hs. | Gabinete de Física | |
miércoles | 15:00 hs. a 16:00 hs. | Gabinete de Física | |
miércoles | 17:30 hs. a 18:30 hs. | Gabinete de Física | |
jueves | 11:30 hs. a 12:30 hs. | Gabinete de Física | |
jueves | 13:30 hs. a 14:30 hs. | Gabinete de Física | |
viernes | 11:30 hs. a 12:30 hs. | Gabinete de Física | |
viernes | 17:30 hs. a 18:30 hs. | Gabinete de Física |
Francés
Día | Horario | Lugar | Información adicional |
---|---|---|---|
lunes | 11:05 hs. a 12:15 hs. | CERLE | Prof Samanta Giunta |
martes | 10:15 hs. a 12:15 hs. | CERLE | Prof Federico Moreno |
martes | 13:10 hs. a 13:45 hs. | CERLE | Prof Federico Moreno |
martes | 15:00 hs. a 17:00 hs. | CERLE | Prof Julian Cuestas |
jueves | 11:05 hs. a 13:40 hs. | CERLE | Prof Samanta Giunta |
jueves | 12:30 hs. a 14:30 hs. | CERLE | Prof Noelia Luzar |
jueves | 16:05 hs. a 18:05 hs. | CERLE | Prof Julian Cuestas |
viernes | 09:35 hs. a 10:10 hs. | CERLE | Prof Samanta Giunta |
Geografía
Día | Horario | Lugar | Información adicional |
---|---|---|---|
lunes | 16:10 hs. a 17:10 hs. | Gabinete de Geografía | Prof. Julieta Fiori |
miércoles | 10:00 hs. a 11:00 hs. | Gabinete de Geografía | Prof Julieta Fiori |
Día | Horario | Lugar | Información adicional |
---|---|---|---|
lunes | 17:25 hs. a 18:05 hs. | Gabinete de Geografía | Prof. Moretti. Desde lunes 5 de mayo. |
Día | Horario | Lugar | Información adicional |
---|---|---|---|
martes | 12:25 hs. a 13:45 hs. | Gabinete de Geografía. | Prof. Moretti. Desde Martes 6 de mayo |
Día | Horario | Lugar | Información adicional |
---|---|---|---|
martes | 12:30 hs. a 13:10 hs. | Gabinete de Geografía | Prof. Andrea Ajón |
jueves | 11:05 hs. a 12:15 hs. | 2do Piso, Gabinete de Geografía | Prof. Andrea Ajón |
Día | Horario | Lugar | Información adicional |
---|---|---|---|
martes | 12:30 hs. a 13:10 hs. | 2do Piso, Gabinete de Geografía | Prof. Andrea Ajón |
jueves | 11:05 hs. a 12:15 hs. | 2do Piso, Gabinete de Geografía | Prof. Andrea Ajón |
Historia
Día | Horario | Lugar | Información adicional |
---|---|---|---|
lunes | 09:35 hs. a 10:55 hs. | Aula 31 - subsuelo | Prof.Florencia Silberberg |
miércoles | 15:15 hs. a 16:40 hs. | Aula 31 - subsuelo | Prof. Andrea Pandolfo |
miércoles | 18:05 hs. a 19:30 hs. | Aula 31 - subsuelo | Prof. Andrea Pandolfo |
jueves | 10:15 hs. a 12:15 hs. | Aula 31 - subsuelo | Prof. Florencia Silberberg |
jueves | 12:30 hs. a 13:45 hs. | Aula 31 - subsuelo | Prof. Florencia Silberberg |
jueves | 16:05 hs. a 17:25 hs. | Aula 31 - subsuelo | Prof. Andrea Pandolfo |
viernes | 17:25 hs. a 19:30 hs. | Aula 31 - subsuelo | Prof. Andrea Pandolfo |
Inglés
Día | Horario | Lugar | Información adicional |
---|---|---|---|
lunes | 10:00 hs. a 12:00 hs. | CERLE | Prof Verónica Pernbaum |
miércoles | 12:00 hs. a 13:10 hs. | CERLE | Prof Martina Poverene |
miércoles | 14:30 hs. a 16:30 hs. | CERLE | Prof Martina Poverene |
jueves | 08:15 hs. a 08:50 hs. | CERLE | Prof. Carmen Restuccia |
jueves | 10:55 hs. a 12:05 hs. | CERLE | Prof. Carmen Restuccia |
viernes | 12:00 hs. a 16:30 hs. | CERLE | Prof Martina Poverene |
Latín
Día | Horario | Lugar | Información adicional |
---|---|---|---|
martes | 10:55 hs. a 12:15 hs. | Aula Javier Freixas (subsuelo) | Prof. Verónica Díaz Pereyro |
martes | 16:05 hs. a 17:15 hs. | Aula Javier Freixas, (subsuelo) | Prof. Karina Brosio |
jueves | 12:30 hs. a 14:30 hs. | Aula Javier Freixas, (subsuelo) | Prof. Melina Jurado |
jueves | 17:15 hs. a 18:30 hs. | Aula Javier Freixas (subsuelo) | Prof. Melina Jurado |
Matemática
Día | Horario | Lugar | Información adicional |
---|---|---|---|
lunes | 10:15 hs. a 18:40 hs. | Aula 33 | Natalia Grandal - Juan Salvarezza - Ariana Carmona - Dolores Bosch |
lunes | 10:25 hs. a 12:15 hs. | Aula 33 | Mariela Miguiarra |
lunes | 12:45 hs. a 13:55 hs. | Aula Sarmiento | Mariela Miguiarra |
martes | 11:40 hs. a 13:45 hs. | Aula 33 | Ariana Carmona - Dolores Bosch |
martes | 15:15 hs. a 18:40 hs. | Aula 33 | Ariana Carmona - Noelia Piñeiro - Natalia Grandal |
miércoles | 10:20 hs. a 18:05 hs. | Aula 33 | Dolores Bosch - Ariana Carmona - Noelia Piñeiro - Natalia Grandal |
miércoles | 12:45 hs. a 13:55 hs. | Aula Sarmiento | Mariela Miguiarra |
jueves | 11:40 hs. a 18:05 hs. | Aula 33 | Dolores Bosch - Juan Salvarezza - Noelia Piñeiro - Ariana Carmona |
jueves | 13:10 hs. a 14:25 hs. | Aula Sarmiento | Mariela Miguiarra |
viernes | 12:30 hs. a 15:55 hs. | Aula 33 | Ariana Carmona - Noelia Piñeiro - Juan Salvarezza |
Música
Día | Horario | Lugar | Información adicional |
---|---|---|---|
lunes | 15:15 hs. a 15:55 hs. | Gabinete de Música | Prof. Javier Escobar |
miércoles | 10:15 hs. a 10:55 hs. | Gabinete de Música | Prof. Javier Escobar |